貸借対照表
      
                                             平成28年3月31日現在
                                                   (単位:円)
      
    
 
    
  
    
          | 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 
    
          | Ⅰ 資産の部 | . | . | . | 
    
          | 1.流動資産 | . | . | . | 
    
          | 現金預金 | 834,806 | 1,018,492 | △183,686 | 
    
          | 前払金 | 154,950 | 133,000 | 21,950 | 
    
          | 流動資産 合計 | 989,756 | 1,151,492 | △161,736 | 
    
          | 2.固定資産 | . | . | . | 
    
          | (1)特定資産 | . | . | . | 
    
          | 事務所対策積立資産 | 4,814,219 | 6,531,610 | △1,717,391 | 
    
          | 特定資産 合計 | 4,814,219 | 6,531,610 | △1,717,391 | 
    
          | 固定資産 合計 | 4,814,219 | 6,531,610 | △1,717,391 | 
    
          | 資産 合計 | 5,803,975 | 7,683,102 | △1,879,127 | 
        
          | Ⅱ 負債の部 | . | . | . | 
    
          | 1.流動負債 | . | . | . | 
    
          | 未払金 | 0 | 0 | 0 | 
    
          | 前受金 | 720,714 | 601,195 | 119,519 | 
    
          | 流動負債 合計 | 720,714 | 601,195 | 119,519 | 
    
          | 負債 合計 | 720,714 | 601,195 | 119,519 | 
        
          | Ⅲ 正味財産の部 | . | . | . | 
    
          | 1.一般正味財産 | 5,083,261 | 7,081,907 | △1,998,646 | 
    
          | (うち特定財産への充当額) | (4,814,219) | (6,531,610) | (△1,717,391) | 
    
          | 正味財産 合計 | 5,083,261 | 7,081,907 | △1,998,646 | 
    
          | 負債及び正味財産 合計 | 5,803,975 | 7,683,102 | △1,879,127 | 
      
 
  
   一般社団法人 茨木労働基準協会
  
         〒567-0881 茨木市上中条2丁目5番37号 すばるビル301号室
                    電話072-622-8487   FAX072-621-5763
                 メールアドレス ibaraki@rouki.org
  
   Copyright© 2014 一般社団法人茨木労働基準協会 All Right Reserved.